★印 月曜・火曜・水曜クラス(年間を通して同じ授業数) 土曜 各クラス
11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
午前 百瀬クラス 午後 前川クラス |
||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
お休み | ★ | ★ | 午後 林クラス |
|||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
★ | ★ | ★ | 午前 百瀬クラス 午後 前川クラス |
|||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
★ | ★ | ★ | 午後 林クラス |
|||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
★ | ★ | ★ | お休み | |||
12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
★ | ★ | ★ | 午前 百瀬クラス 午後 前川クラス |
|||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
★ | ★ | ★ | 午後 林クラス |
|||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
★ | ★ | ★ | 午前 百瀬クラス 午後 前川クラス |
|||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
★ | ★ | ★ | 午後 林クラス |
|||
29 | 30 | 31 | ||||
お休み |
お休み | |||||
1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
お休み | お休み (3/29 に振替) |
|||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
お休み | お休み | お休み | 午後 林クラス |
|||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
★ | ★ | ★ | 午前 百瀬クラス 午後 前川クラス |
|||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
★ | ★ |
★ |
午後 林クラス |
|||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
★ | ★ | ★ | ||||