★印 月曜・火曜・水曜クラス(年間を通して同じ授業数) 土曜 各クラス
4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
お休み | お休み | 午前 百瀬クラス 午後 前川クラス |
||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
★ | ★ | ★ | 午後 林クラス |
|||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
★ | ★ | ★ | 午前 百瀬クラス 午後 前川クラス |
|||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
★ | ★ |
★ |
午後 林クラス |
|||
27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | |
★ | ★ | ★ | ||||
5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
お休み | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
お休み | お休み | お休み (日程調整のため) |
午前 虹クラス 午後 林クラス |
|||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
★ | ★ | ★ | 午前 百瀬クラス 午後 前川クラス |
|||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
★ | ★ | ★ | 午前 虹クラス 午後 林クラス |
|||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
★ |
★ | ★ | 午前 百瀬クラス 午後 前川クラス |
|||
6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
★ | ★ | ★ | 午前 百瀬クラス 午後 前川クラス |
|||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
★ | ★ | ★ | 午前 虹クラス 午後 林クラス |
|||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
★ | ★ | ★ | 午前 百瀬クラス 午後 前川クラス |
|||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
★ | ★ | ★ | 午前 虹クラス 午後 林クラス |
|||
29 | 30 | |||||
★ |
||||||
7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
★ | ★ | 午前 百瀬クラス 午後 前川クラス |
||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
★ | ★ | ★ | 午前 虹クラス 午後 林クラス |
|||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
★ | ★ | ★ | 午前 百瀬クラス 午後 前川クラス |
|||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
★ | ★ |
★ |
午前 虹クラス 午後 林クラス |
|||
27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | |
お休み | お休み | お休み | ||||